DOLAR 32,1906 -0.06%
EURO 34,8086 -0.17%
ALTIN 2.429,54-0,59
BITCOIN %
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.176 s Değişim: -0.42% -42,91 Adet:   2.003 Mio.Lot Hacim:   74.056 Mio.TL
EN YÜKSEK 10289
EN DÜŞÜK 10,122
Açılış: 10.251 Dünkü Kapanış: 10.219

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 198,20 -0,40 16:43:59
  • AGROT 30,24 0,67 16:44:16
  • AHGAZ 13,05 -1,29 16:44:14
  • AKBNK 57,30 -0,87 16:44:16
  • AKCNS 152,60 -2,05 16:44:15
  • AKFGY 2,29 -2,97 16:44:08
  • AKFYE 29,02 5,53 16:44:15
  • AKSA 120,00 0,84 16:44:00
  • AKSEN 40,12 -0,20 16:44:16
  • ALARK 116,70 -1,77 16:44:16
  • ALBRK 4,88 -2,59 16:44:11
  • ALFAS 88,90 -2,31 16:44:07
  • ANSGR 96,35 -0,77 16:44:16
  • ARCLK 185,00 1,59 16:44:11
  • ASELS 62,90 -0,79 16:44:11
  • ASTOR 103,30 -0,96 16:44:15
  • BERA 17,78 -2,31 16:44:11
  • BFREN 874,50 -4,63 16:38:00
  • BIENY 41,56 -2,21 16:44:06
  • BIMAS 428,00 0,77 16:44:16
  • BIOEN 19,02 -2,96 16:43:43
  • BOBET 36,22 -3,00 16:44:15
  • BRSAN 548,50 -3,43 16:44:17
  • BRYAT 2.827,50 -3,91 16:44:14
  • BTCIM 139,00 -1,00 16:43:44
  • CANTE 17,60 -1,51 16:44:15
  • CCOLA 749,00 1,35 16:44:11
  • CIMSA 32,54 -2,40 16:44:12
  • CWENE 250,50 -4,11 16:44:10
  • DOAS 291,25 -1,94 16:44:17
  • DOHOL 14,46 -2,03 16:44:15
  • ECILC 55,15 -1,61 16:42:36
  • ECZYT 261,00 2,65 16:44:03
  • EGEEN 14.367,50 -3,38 16:43:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,70 -1,92 16:44:18
  • ENERY 167,50 -2,05 16:44:17
  • ENJSA 65,05 -1,81 16:44:15
  • ENKAI 38,86 -1,92 16:44:16
  • EREGL 47,06 0,47 16:44:17
  • EUPWR 141,30 -1,81 16:44:08
  • EUREN 15,17 0,13 16:44:12
  • FROTO 1.158,00 0,78 16:44:14
  • GARAN 86,95 0,52 16:44:16
  • GESAN 68,95 -3,09 16:43:56
  • GUBRF 150,40 -2,15 16:44:02
  • GWIND 28,54 -1,65 16:44:07
  • HALKB 16,94 -3,09 16:44:16
  • HEKTS 15,52 -1,15 16:44:16
  • IPEKE 38,14 -1,85 16:44:12
  • ISCTR 13,60 0,67 16:44:14
  • ISGYO 15,45 -2,95 16:44:10
  • ISMEN 36,68 0,49 16:44:15
  • IZENR 25,82 -2,86 16:43:54
  • KAYSE 32,54 -2,92 16:44:13
  • KCAER 57,20 -3,46 16:44:15
  • KCHOL 240,00 1,18 16:44:15
  • KLSER 57,35 -2,80 16:44:15
  • KONTR 219,10 -5,56 16:44:16
  • KONYA 9.545,00 -5,73 16:44:12
  • KOZAA 48,58 -2,45 16:44:06
  • KOZAL 21,56 -1,82 16:44:16
  • KRDMD 27,40 -1,44 16:44:17
  • MAVI 96,95 -0,67 16:44:14
  • MGROS 474,75 -1,45 16:44:12
  • MIATK 53,80 -4,69 16:44:14
  • ODAS 9,31 -2,72 16:44:02
  • OTKAR 531,50 -4,06 16:44:12
  • OYAKC 59,35 -2,38 16:44:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,72 -2,18 16:44:11
  • PGSUS 999,00 -0,20 16:44:15
  • QUAGR 4,30 -2,27 16:44:13
  • REEDR 38,48 -4,71 16:44:16
  • SAHOL 96,90 0,21 16:44:16
  • SASA 45,36 1,48 16:44:16
  • SAYAS 73,25 -3,87 16:44:07
  • SDTTR 312,75 -3,62 16:44:16
  • SISE 52,75 -0,38 16:44:18
  • SKBNK 4,81 -3,61 16:44:15
  • SMRTG 55,05 -3,00 16:44:08
  • SOKM 64,60 -0,15 16:44:10
  • TABGD 159,90 -0,12 16:44:13
  • TAVHL 222,10 0,36 16:44:15
  • TCELL 84,75 0,89 16:44:17
  • THYAO 317,25 -0,24 16:44:16
  • TKFEN 53,50 -0,56 16:43:55
  • TOASO 275,25 0,92 16:44:14
  • TSKB 9,99 -1,19 16:44:06
  • TTKOM 40,90 -1,49 16:44:13
  • TTRAK 975,50 -0,41 16:44:13
  • TUKAS 7,81 -0,76 16:44:16
  • TUPRS 187,00 -0,11 16:44:16
  • TURSG 70,20 0,72 16:44:08
  • ULKER 119,40 -0,42 16:44:16
  • VAKBN 21,32 -2,02 16:44:15
  • VESBE 22,42 -5,80 16:44:14
  • VESTL 100,20 -1,76 16:44:17
  • YEOTK 196,60 -4,05 16:44:16
  • YKBNK 31,26 0,77 16:44:11
  • YYLGD 13,12 -0,23 16:44:13
  • ZOREN 5,97 -4,33 16:44:14
dedektiffixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escortantep escorthaberistanbul evden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum